閲覧頂きありがとうございます。
こちらココナラというサイトでかつて売っておりました、情報商材の譲渡でございます。
ココナラでは、始めて1ヶ月程で、130000円の収益を叩き出すなど、情報商材としての価値は非常に高いです。
譲渡物は、情報商材1点(当店で販売しているもの全て)とその著作権、販売権となります。
何かご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。
何卒よろしくお願い致します。
成約済み アカウント
【最高売上14万円】底力ありの情報商材の著作権譲渡
案件概要
| 希望価格 | ¥30,000〜 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
| 業種 | 交渉開始後開示 |
| 地域 | 交渉開始後開示 |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | 交渉開始後開示 |
| 売却理由 | 交渉開始後開示(資金調達のため) |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 45000 |
| 営業利益/月 | 37000 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 承認済み |
| 案件ステータス | 成約済み |
| 閲覧数 | 3 |
| 交渉数 | 15 |
| お気に入り数 | 13 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 交渉開始後開示 |