医療法人格(旧法、持分有)の譲渡となります。引渡し時、B/Sを0(債務、借入等無)で引渡します。
案件掲載中 会社・事業譲渡
医療法人(持分)の譲渡
案件概要
| 希望価格 | ¥13,000,000〜 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | 交渉開始後開示 |
| 地域 | 東京都 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 株式譲渡 |
| 売却理由 | 別事業に注力するため |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 0円~100万円 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 0円~100万円 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 代理人(FA)-法人 |
|---|---|
| 本人確認 | 未提出 |
| 案件ステータス | 案件掲載中 |
| 閲覧数 | 3 |
| 交渉数 | 0 |
| お気に入り数 | 1 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 |