案件掲載中 会社・事業譲渡
誰でも運用可能な属人性なしのYouTubeアカウント販売
案件概要
| 希望価格 | ¥2,000,000〜¥3,000,000 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | 交渉開始後開示 |
| 地域 | 交渉開始後開示 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 交渉開始後開示 |
| 売却理由 | 別事業に注力するため |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 0円~100万円 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 0円~100万円 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 提出済み・承認待ち |
| 案件ステータス | 案件掲載中 |
| 閲覧数 | 4 |
| 交渉数 | 0 |
| お気に入り数 | 0 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 交渉開始後開示 |