【サイト概要・主要コンテンツ】どんなジャンルの収益化にも対応しやすい、Facebookページとなっております。急激に大きくなった媒体ですので、拡散力は抜群です。【アピール内容】Facebookの利用者のメールアドレスを5500程お付け致します。ほとんどのアドレスが携帯アドレスとなっていますので、反応は抜群です。
成約済み WEBサイト・ブログ
5900いいね!以上 Facebookページ 5500メルマガリスト付き
案件概要
| 希望価格 | ¥450,000〜 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
| 業種 | 交渉開始後開示 |
| 地域 | 交渉開始後開示 |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | 交渉開始後開示 |
| 売却理由 | 交渉開始後開示 |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 交渉開始後開示 |
| 案件ステータス | 成約済み |
| 閲覧数 | 4 |
| 交渉数 | 0 |
| お気に入り数 | 0 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 交渉開始後開示 |