広告費用0で運用する場合は、SNS[Twitter、クラウドワークス]の募集案件に売り込みに行くことで利益を出すことが可能です。SNSの母体が個人のアカウントよりも大きく、信用度も高いです。
成約済み 会社・事業譲渡
【売却先決定】【SNSフォロワー2500人以上!】動画制作・編集代行サービスサイト
案件概要
| 希望価格 | ¥98,000 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / SNS・Youtube / WEBサービス・アプリ・システム / サービス業 |
| 地域 | WEB完結(場所を問わない) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 株式譲渡 / 事業譲渡 / 造作譲渡 |
| 売却理由 | 別事業に注力するため |
| 譲渡対象物 | ウェブサイト / SNSアカウント / ECアカウント / 営業権 / ノウハウ |
ここがポイント
広告費用0で運用する場合は、SNS[Twitter、クラウドワークス]の募集案件に売り込みに行くことで利益を出すことが可能です。SNSの母体が個人のアカウントよりも大きく、信用度も高いです。
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 承認済み |
| 案件ステータス | 成約済み |
| 閲覧数 | 6 |
| 交渉数 | 6 |
| お気に入り数 | 6 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 / 買主代理人ー法人(仲介) / 買主代理人ー法人(FA) |