ペット用品の販売を行っておりました。
マネタイズはやってなかったので、これから先運用しやすいかと思います
成約済み アカウント
【フォロワー1.1万人超】ペット用品(犬)アカウント・物販のみでやってきました。ほぼ日本人フォロワー
案件概要
| 希望価格 | ¥250,000〜 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
| 業種 | SNS・Youtube |
| 地域 | WEB完結(場所を問わない) |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 売却理由 | 別事業に注力するため |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 承認済み |
| 案件ステータス | 成約済み |
| 閲覧数 | 5 |
| 交渉数 | 3 |
| お気に入り数 | 0 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 / 買主代理人ー法人(仲介) / 買主代理人ー法人(FA) |