ミリオン越えのアカウントはかなり珍しいと思いますがなんと500万人以上のアカウントです
勿論アクティブユーザーのみで収益化も問題なく機能しております。
2016年の開設で1000件近い動画投稿を続けております
又、総視聴率もダントツでズバ抜けておりまして1億再生されております
ホラー系動画の投稿がメインで運営しており、アニメーション映画の様な動画が多いです
案件掲載中 会社・事業譲渡
YouTube 登録者500万人 完全外注で4000万越え収益額
案件概要
| 希望価格 | ¥25,000,000〜¥30,000,000 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 3000万円~5000万円 |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / SNS・Youtube / WEBサービス・アプリ・システム |
| 地域 | WEB完結(場所を問わない) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 売却理由 | 会社・事業の成長のため |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 3000万円~5000万円 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 売主本人-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 承認済み |
| 案件ステータス | 案件掲載中 |
| 閲覧数 | 5 |
| 交渉数 | 6 |
| お気に入り数 | 4 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 / 買主代理人ー法人(仲介) / 買主代理人ー法人(FA) |