Станьте владельцем хорошо зарекомендовавшего себя, готового к монетизации YouTube-канала с обширной и вовлеченной аудиторией! Канал, насчитывает более 90 000 подписчиков и охватывает множество тематических ниш, что делает его идеальным приобретением для контент-мейкеров, брендов или инвесторов, ищущих готовый к работе цифровой актив.
案件掲載中 会社・事業譲渡
Продается бизнес-канал в социальных сетях с более чем 92 000 подписчиков. Онлайн-бизнес
案件概要
| 希望価格 | ¥3,000,000〜¥3,300,000 |
|---|---|
| 対象名 | 交渉開始後開示 |
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
| 業種 | 交渉開始後開示 |
| 地域 | WEB完結(場所を問わない) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 売却理由 | 後継者を探している(事業承継) |
| 譲渡対象物 | 交渉開始後開示 |
案件詳細説明
財務情報
| 売上/年 | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 営業利益/年 | 交渉開始後開示 |
| 売上/月 | 交渉開始後開示 |
| 営業利益/月 | 交渉開始後開示 |
成約手数料
| 成約金額(税別) | 成約手数料(税別) |
|---|---|
| 〜20万円 | 1万円 |
| 20万円〜50万円 | 3万円 |
| 50万円〜100万円 | 5万円 |
| 100万円〜200万円 | 10万円 |
| 200万円以上 | 成約額の5% |
その他情報
| 売却者属性 | 代理人(仲介)-個人 |
|---|---|
| 本人確認 | 未提出 |
| 案件ステータス | 案件掲載中 |
| 閲覧数 | 6 |
| 交渉数 | 1 |
| お気に入り数 | 0 |
交渉対象
| 交渉対象(ステータス) | 交渉開始後開示 |
|---|---|
| 交渉対象(属性) | 買主本人-個人 / 買主本人-法人 / 買主代理人ー法人(仲介) / 買主代理人ー法人(FA) |